Thông số kỹ thuật được cấu hình
| Loại bánh xe | Loại xoay | Chiều cao lắp đặt H(mm) | 100 | 
|---|---|---|---|
| Phạm vi tải (daN) | 220.01~320.00 | Nút chặn (Chi tiết) | Không cung cấp | 
| Tải trọng cho phép (daN) | 300 | Chất liệu bánh xe | [Nhựa Kỹ Thuật] Nhựa Gia Cố | 
| Đặc điểm bánh xe | Không cung cấp | Vật liệu lắp | Thép | 
| Khoảng cách lỗ lắp, hướng dài (mm) | 63 | Khoảng cách lỗ lắp, Hướng chiều dài ngắn (mm) | 63 | 
| Chiều dài tấm (mm) | 82 | Chiều rộng tấm (mm) | 82 | 
| Bánh xe Dia. LÀM) | 75 | Chiều rộng bánh xe B(mm) | 40 | 
| Tải danh mục | [Tải nặng] Tải trung bình, tải nặng | Vòng bi trong bánh xe | Cung cấp | 
| RoHS | 10 | – | – | 



				
				
				
				
				
				
				
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.